Vereinmeisterschaft KW 40
Solange wir nur eingeschränkt Trainieren können, kann nur mit vorheriger Anmeldung geschossen werden.
Bitte melden sie sich über das Anmeldeformular oder unter:
info@schuetzengilde-wahlstedt.de oder Telefon: 04554 2900 an.
Dienstag den 05.10.2021
Stand | 6 | 8 | 10 |
Startzeit | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | Michael E. | ||
18:45 Uhr | Thomas F. | Manuela K. | |
19:30 Uhr | |||
20:15 Uhr |
Klein Kaliber
Stand | 1 | 3 | 5 |
Startzeit | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | |||
18:45 Uhr | |||
19:30 Uhr | |||
20:15 Uhr |
Stand | 1 | 3 | 5 | 7 |
Startzeit | Name | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | Joachim J. | Jörg H. | ||
18:45 Uhr | ||||
19:30 Uhr | Thomas F. | |||
20:15 Uhr |
Donnerstag den 07.10.2021
Luftgewehr
Stand | 6 | 8 | 10 |
Startzeit | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | |||
18:45 Uhr | |||
19:30 Uhr | Michael E. | ||
20:15 Uhr |
Klein Kaliber
Stand | 1 | 3 | 5 |
Startzeit | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | |||
18:45 Uhr | Thomas F. | ||
19:30 Uhr | |||
20:15 Uhr |
Pistole / Revolver
Stand | 1 | 3 | 5 | 7 |
Startzeit | Name | Name | Name | Name |
18:00 Uhr | ||||
18:45 Uhr | ||||
19:30 Uhr | Thomas F. | |||
20:15 Uhr |